Calendars
Academic Calendars
Boston Campus Undergraduate
2022-2023
Fall 2022
Saturday | September 3 |
Residence Halls Open for New Students |
Saturday-Monday | September 3-5 | New Student Welcome Weekend |
Monday | September 5 | Residence Halls Open for Returning Students |
Tuesday |
September 6 | Classes Begin |
Tuesday | September 13 | Add/Drop Period Ends |
Monday | October 10 | Indigenous Peoples Day - No Classes |
Friday | November 11 | Veteran's Day - No Classes |
Friday | November 18 | Last Day to Withdraw From Classes |
Monday - Tuesday | November 21-22 | All classes are in-person on campus on November 21 and 22. |
Wednesday-Sunday | November 23-27 | No Classes on Campus for Thanksgiving Holiday |
Friday | December 16 | Last Day of Classes |
Spring 2023
Sunday | January 15 | Residence Halls Open for New Students |
Sunday -Monday | January 15 - 16 | New Student Welcome Weekend |
Monday | January 16 | Residence Halls Open for Returning Students (MLK) |
Tuesday | January 17 | Classes Begin |
Tuesday | January 24 | Add/Drop Period Ends |
Monday | February 20 | President's Day - No Classes |
Saturday-Sunday | March 4-12 | Spring Break |
Friday | April 7 | Last Day to Withdraw From Classes |
Monday | April 17 | Patriot's Day - Classes Held Online |
Friday | May 5 | Last Day of Classes |
Saturday | May 13 | Commencement |
Summer Internship 2023
Monday | May 8 | Classes Begin |
Monday | May 15 | Add/Drop Period Ends |
Monday | May 29 | Memorial Day Holiday- No Classes |
Monday | July 4 | Independence Day - No Classes |
Thursday | July 27 | Last Chance to Withdraw from Classes |
Saturday | August 26 | Last Day of Classes |
Online Undergraduate , Online MBA, MS in Criminal Justice, and Professional Studies
2022-2023
Fall 2022
Tuesday | September 6 | Classes Begin - Fall Term I |
Saturday | September 10 | Add/Drop Period Ends |
Monday | October 10 | Indigenous Peoples Day |
Wednesday | October 19 | Last Day to Withdraw from Classes |
Saturday | October 29 | Last Day of Classes |
Monday | October 31 | Classes Begin - Fall Term 2 |
Saturday | November 5 |
Add/Drop Period Ends |
Friday | November 11 | Veteran's Day |
Wednesday | December 14 | Last Day to Withdraw from Classes |
Saturday | December 24 | Last Day of Classes |
January Intersession 2023 - Undergraduate Course Offerings
Monday | December 26 | Classes Begin |
Tuesday | December 27 | Add/Drop Period Ends |
Tuesday | January 10 | Last Day to Withdraw |
Sunday | January 15 | Last Day of Classes |
Spring 2023
Tuesday | January 17 | Classes Begin - Spring Term I |
Saturday | January 21 | Add/Drop Period Ends |
Monday | February 20 | President's Day |
Wednesday | March 1 | Last Day to Withdraw from Classes |
Saturday | March 11 | Last Day of Classes |
Monday | March 13 | Classes Begin-Spring Term II |
Saturday | March 18 | Add/Drop Period Ends |
Monday | April 17 | Patriot's Day |
Wednesday | April 26 | Last Day to Withdraw from Classes |
Saturday | May 6 | Last Day of Classes |
Saturday | May 13 | Undergraduate Commencement |
Summer 2023 Intersession - Undergraduate Course Offerings
Monday | May 22 | Classes Begin - May Intersession |
Tuesday | May 23 | Add/Drop Period Ends |
Monday | June 12 | Last Day to Withdraw |
Sunday | June 18 | Last Day of Classes |
Summer 2023
Monday | May 8 | Classes Begin - Summer Term I |
Saturday | May 13 | Add/Drop Period Ends |
Monday | May 29 | Memorial Day |
Wednesday | June 21 | Last Day to Withdraw from Classes |
Wednesday | June 28 | Graduate Commencement |
Saturday | July 1 | Last Day of Classes |
Monday | July 3 | Classes Begin - Summer Term II |
Saturday | July 8 | Add/Drop Period Ends |
Wednesday | August 16 | Last Day to Withdraw |
Saturday | August 26 | Last Day of Classes |
Boston Campus MBA, MA in Psychology, MA in Counseling Psychology
2022-2023
Fall 2022
Tuesday | September 6 | Classes Begin |
Saturday | September 10 | Add/Drop Period Ends |
Monday | October 10 | Indigenous Peoples Day - No Classes |
Friday | November 11 | Veterans Day - No Classes |
Friday | November 11 | Last Day to Withdraw from Classes |
Monday-Sunday | November 21-27 | No Classes for Thanksgiving Holiday |
Friday | December 2 | Last Day of Classes |
Winter 2023
Monday | January 9 | Classes Begin |
Saturday | January 14 | Add/Drop Period Ends |
Monday | January 16 | Martin Luther King Day |
Monday | February 20 | Presidents' Day - No Classes |
Friday | March 10 | Last Day to Withdraw From Classes |
Friday | March 31 | Last Day of Classes |
Spring 2023
Monday | April 10 | Classes Begin |
Saturday | April 15 | Add/Drop Period Ends |
Monday | April 17 | Patriots Day - no classes |
Friday | June 9 | Last Day to Withdraw from Classes |
Wednesday | June 28 | Graduate Commencement |
Friday | June 30 |
Last Day of Classes |
RN to BSN
2022-2023
Term Start Dates
2022-2023
16-week Semester Courses
All NU courses except NU300 and NU310
Fall | September 6, 2022 |
Spring | January 17, 2023 |
Summer
|
May 8, 2023 |
8-Week Term Courses*
NU300, NU310 and all General Education courses
Fall
|
September 6, 2022
|
Fall II
|
October 31, 2022
|
Spring
|
January 17, 2023 |
Spring II
|
March 13, 2023
|
Summer
|
May 8, 2023
|
Summer II
|
July 3, 2023
|
*For important term dates, please refer to the Online Undergraduate calendar
Fall 2022
Tuesday | September 6 | Classes Begin |
Tuesday | September 13 | Add/Drop Period Ends |
Monday | October 10 | Columbus Day |
Friday | November 11 | Veterans Day Observed |
Friday | November 11 | Last Day to Withdraw From Classes |
Wednesday-Sunday |
November 23-
November 27 |
Thanksgiving Break |
Saturday | December 24 | Last Day of Classes |
Spring 2023
Tuesday | January 17 | Classes Begin |
Tuesday | January 24 | Add/Drop Period Ends |
Monday | February 20 | President's Day |
Saturday-Sunday | March 4-12 | Spring Break |
Friday | April 7 | Last Day to Withdraw From Classes |
Monday | April 17 | Patriots Day |
Saturday | May 6 | Last Day of Classes |
Saturday | May 13 | Commencement |
Summer 2023
Monday | May 8 | Classes Begin |
Monday | May 15 | Add/Drop Period Ends |
Monday | May 29 | Memorial Day |
Tuesday | July 4 | Independence Day |
Thursday | July 20 | Last Day to Withdraw |
Saturday | August 19 | Last Day of Classes |